工場設備
機種名 | 製造 | 能力(型式) | 台数 | 備考 |
TIG(交直) | D・P | 300/500A | 4 | デジタル |
MIG | D・H・P | 350/400A | 3 | デジタル |
Co2/MAG | D | 350A | 1 | サイリスタ |
交流溶接機 | D | 300A | 1 | 電撃防止装置 |
エア-プラズマ | D | 70A | 1 | 25mm |
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | マザック2000 | 1 | |
縦型フライス盤 | 大隈豊和 | STM-2V | 1 | デジタル |
コンターマシン | アンドソー | TA-400L | 1 | 直線自動装置 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 50mm | 3 | YD3-65N他 |
ドリル研削盤 | 東亜機械製作所 | 6~50mm | 1 | 自動送り |
パイプマシン | レッキス | N40AⅢ | 1 | |
バンドソー | 日立 | 250mm | 1 | |
メタルソー切断機 | コーキ | 315 | 1 | FOCUS |
ターニングロール | 内作 | ウレタンロール | 1 | デジタル設定 |
パイプフランジ下向 隅肉溶接装置 | 内作 | ~直径約1000 | 1 | デジタル設定 |
ポジショナー | 内作/マツモト機械 | 2軸、3軸 | 4 | 0.2~1.5t |
セットプレス | タケダ機械 | 30t | 1 | 各種金型 |
シャーリング | 相澤鐵工 | 4尺 | 1 | |
油圧ベンダー | 山崎 | 4尺 | 1 | |
両頭グラインダ | 淀川電気製作所 | FG255T | 1 | 集塵装置 |
ベルトグラインダ | 淀川電気製作所 | SS2N | 1 | 集塵装置 |
電解研磨装置 | マイト工業 | 1 | ||
水圧試験用ポンプ | キヨーワ | 1 |
*溶接機 D=ダイヘン H=日立 P=パナソニック