工場設備
| 機種名 | 製造 | 能力 | 台数 | 備考 |
| TIG溶接機(交、直流) | パナソニック他 | 300A/500A | 3 | 300-2 500-1 フルデジタル |
| MIG溶接機 | 日立/パナ | 350/400A | 2 | フルデジタル |
| Co2/MAG溶接機 | ダイヘン | 350A | 1 | サイリスタ |
| 交流溶接機 | ダイヘン | 300A | 1 | 電撃防止装置 |
| 冷却水循環装置 | マツモト機械 | 200V | 3 | |
| 自動ガス切断機 | 小池酸素 | 1 | ||
| エア-プラズマ切断機 | ダイヘン | 70A | 1 | 25mm |
| 汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | 12尺 | 1 | マザック2000 |
| 汎用フライス | 不二製作所 | 800×220 | 1 | XYデジタル/インバータ |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 50mm PT1/8~1 |
2 | YD3-65N YUD-540 |
| 磁気ボ-ル盤 | 日東/日立 | 10/30mm | 2 | MT3 |
| ドリル研削盤 | 東亜機械製作所 | 6~50mm | 1 | 自動送り装置 |
| パイプマシン | レッキス | N40AⅢ | 1 | |
| ロータリーバンドソー | 日立 | 250mm | 1 | |
| メタルソー切断機 | コーキ | 315 | 1 | FOCUS |
| ターニングロール | 内作 | ウレタンロール | 1 | デジタル設定 |
| パイプフランジ下向 隅肉溶接装置 |
内作 | ~直径約1000 | 1 | デジタル設定 |
| ポジショナー | 内作他 | 各種チャック | 3 | 内作-1 マツモト機械-2 |
| トーチスタンド | 内作 | XY角ネジ 電動駆動 |
1 | コンパクトウィーバー搭載 |
| セットプレス | タケダ機械 | 30t | 1 | 各種金型 |
| シャーリング | 相澤鐵工 | 4.5X2060 | 1 | |
| 油圧ベンダー | 山崎 | 35T/1200 | 1 | |
| 集塵装置付両頭グラインダ | 淀川電気製作所 | 255 | 1 | FG255T |
| 電解研磨装置 | マイト工業 | 1 | ||
| 水圧試験用ポンプ | キヨーワ | 1 | ||
| フォークリフト | 小松 | 1.8t | 1 | フルフリーマスト |
| パッケージ型コンプレッサ | 日立 | 2.2/ドライヤ付 | 1 | エアタンク |
| 実験用PLC | キ-エンス | IN6,OUT4 | 1 | ラダ-ソフト |



